The world archive
L2Evolution Database
Search the details behind every journey: equipment, NPCs, drops, skills and classes.
8,136 results
| Name | Levels | Max level |
|---|---|---|
| 1 | 1 | |
| 26 | 26 | |
| 105 | 230 | |
| 1 | 1 | |
| 2 | 2 | |
| 4 | 4 | |
| 2 | 2 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 9 | 9 | |
| 2 | 2 | |
| 226 | 730 | |
| 226 | 730 | |
| 25 | 25 | |
| 4 | 4 | |
| 1 | 1 | |
| 3 | 3 | |
| 3 | 3 | |
| 3 | 3 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 3 | 3 | |
| 3 | 3 | |
| 3 | 3 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 5 | 5 | |
| 1 | 1 |
